JO 2008 Médailles classement
Jeudi 7 août 2008
Voici le tableau des médailles JO 2008 de Pékin, classement complet et définitif des pays :
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| Chine | 51 | 21 | 28 | 100 |
| USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Russie | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Grande Bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 |
| Australie | 14 | 15 | 17 | 46 |
| Corée du Sud | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Japon | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Italie | 8 | 10 | 10 | 28 |
| France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Pays Bas | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Bélarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
| Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Ethiopie | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Rép. Tchèque | 3 | 3 | 6 | |
| Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Géorgie | 3 | 3 | 6 | |
| Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| Kazakstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mongolie | 2 | 2 | 4 | |
| Thaïlande | 2 | 2 | 4 | |
| Corée du Nord | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Argentine | 2 | 4 | 6 | |
| Suisse | 2 | 4 | 6 | |
| Mexique | 2 | 1 | 3 | |
| Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | |
| Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ouzbékistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Belgique | 1 | 1 | 2 | |
| Rép.dominicaine | 1 | 1 | 2 | |
| Estonie | 1 | 1 | 2 | |
| Portugal | 1 | 1 | 2 | |
| Inde | 1 | 2 | 3 | |
| Iran | 1 | 1 | 2 | |
| Bahreïn | 1 | 1 | ||
| Cameroun | 1 | 1 | ||
| Panama | 1 | 1 | ||
| Tunisie | 1 | 1 | ||
| Suède | 4 | 1 | 5 | |
| Croatie | 2 | 3 | 5 | |
| Lituanie | 2 | 3 | 5 | |
| Grèce | 2 | 2 | 4 | |
| Trinité/Tobago | 2 | 2 | ||
| Nigéria | 1 | 3 | 4 | |
| Autriche | 1 | 2 | 3 | |
| Irlande | 1 | 2 | 3 | |
| Serbie | 1 | 2 | 3 | |
| Algérie | 1 | 1 | 2 | |
| Bahamas | 1 | 1 | 2 | |
| Colombie | 1 | 1 | 2 | |
| Kirghizistan | 1 | 1 | 2 | |
| Maroc | 1 | 1 | 2 | |
| Tadjikistan | 1 | 1 | 2 | |
| Chili | 1 | 1 | ||
| Equateur | 1 | 1 | ||
| Islande | 1 | 1 | ||
| Malaisie | 1 | 1 | ||
| Afrique du Sud | 1 | 1 | ||
| Singapour | 1 | 1 | ||
| Soudan | 1 | 1 | ||
| Vietnam | 1 | 1 | ||
| Arménie | 6 | 6 | ||
| Taiwan | 4 | 4 | ||
| Afganistan | 1 | 1 | ||
| Egypte | 1 | 1 | ||
| Israël | 1 | 1 | ||
| Rép. de Moldavie | 1 | 1 | ||
| Maurice | 1 | 1 | ||
| Togo | 1 | 1 | ||
| Venezuela | 1 | 1 |
Commentaires
10 Commentaires sur “JO 2008 Médailles classement”
Ecrire un commentaire


Mais Ou sont les U.S.A ?
Vous ne les auriez pas oublié ?
[…] Les Jeux Olympiques en HD : France Télévisions ne diffusera pas les J.O. de Pékin en haute définition, Canal+ diffusera les JO en HD. Retransmission sur internet des JO 2008 : Du 8 au 24 août, France Télévisions mettra en place un site Internet spécialement dédié aux J.O. Ce site sera composé de douze chaînes qui permettront de suivre gratuitement, et en direct, les épreuves olympiques. Enfin : Pour suivre tous les résultats, les médailles : Tableau Médailles JO Pékin 2008 Classement des pays…c’est ici. […]
[…] Steeve Guénot a rapporté mercredi à la France sa première médaille d’or des jeux Olympiques de Pékin 2008 en s’imposant en finale de l’épreuve de lutte gréco-romaine dans la catégorie des -de 66kg devant le Kirghize Kanatbek Begaliev. Avec cette nouvelle médaille, la France, améliore son classement (classée 11ème aux JO 2008). Voir le classement complet et tableaux des médailles des JO 2008 dans notre article ici. […]
FABULEUX CES CHINOIS ! des gens intelligents , bosseurs , fiers de leur pays ! HE ! LES FRANCAIS ! PRENONS MODELE !
…. ET , GRAND BRAVO AU FRANCAIS CHAMPION DE LA LUTTE GRECO - ROMAINE .
[…] Le Français a conclu sa course en 47″21 - à 0″01 de son record d’Europe établi la veille en demi-finales - devant Sullivan (47″32), détenteur du record du monde depuis la veille (47″05), et Lezak et Cielo, à égalité en 47″67. Sullivan est parti le premier et a viré en tête avec 0″05 d’avance mais le Français a fait la différence sur la longueur du retour. Pour suivre le classement de la France aux JO 2008 et les médailles remportées, voir notre tableau ici. […]
[…] - CHINE 10h40. Pour le classement complet des médailles JO 2008 de Pékin, voir notre tableau ici. […]
Je suis très étonné de n’avoir vu aucun Portugais non seulement medaillé mais même concurrent…
pour romano
le portugal a 2 médailles 1 d’or 1d’argent mieux vaut pas en parler ; n’ébruitons pas la chose!!!!!
A l’heure où tout est “EUROPE…EUROPE…EUROPE” où est le classement de l’Europe. Avec 1 500 000 000 d’habitants ou d’esclaves, il est normal que la Chine batte la Luxembourg ou Monaco, mais si l’on se réfère à la réalité politique, en médailles d’or 1er l’Europe, loin derrière, la Chine, puis les USA en total des medailles 1er l’Europe, 2eme les USA, 3eme la Chine. Le total des médailles de l’Europe est même si je m’abuse supérieur au total USA Chine confondu….
Désolé, mais le “Boucher de Lhassa” est très loin d’avoir rempli son contrat….
l’algerie est la meileure de tous ni les usa ni la chine